裏返し参考価格表
五八間(関東間) | 本間(関西間) | 備考 |
---|---|---|
3,000円~/帖 | 工程の違いにより変わります。 |
表替参考価格表
種類 | 特長 | 五八 (関東間) | 本間 (関西間) | 備考 |
---|---|---|---|---|
熊本ブランド | 最高級品 | 20,000円 | 24,000円 | 見た目・香り・編みこみ密度、すべてが最高級! |
高級品 | 15,000円 | 18,000円 | 仏間や客室に最適。お寺などでも使用されています! |
|
上級品 | 12,000円 | 15,000円 | 茶室におすすめ!贅沢な時間を味わえます。 |
|
ハイグレード | 2番人気 | 10,000円 | 12,000円 | 天然素材で体に優しい畳みです。 |
1番人気 | 8,000円 | 10,000円 | 肌触り抜群です!居間におすすめ! |
|
お値打ち品 | 6,000円 | 8,000円 | 低予算でありながら比較的丈夫で、子供部屋におすすめ! |
|
普及品 | 5,000円 | 6,000円 | お手頃価格で気軽に表替が出来ます。よく汚れるお部屋におすすめ! |
|
格安品(国産) | 4,500円 | 5,000円 | 国産なのに低コスト!とにかく安い! |
|
激安品(中国産) | 2,500円 | 4,500円 | とにかく安くという方。間に合わせ用に。 |
新畳参考価格表
種類 | 特長 | 円/帖 | 備考 |
---|---|---|---|
天然素材床 | わら床 | 15,000円~/1帖 | 畳本来の良さを持った天然志向品。ムラもなく耐久性があります。 |
わらサンド床 | 10,000円~/1帖 | ワラ床に近い質感と足ざわり。 |
|
健康志向品 | ひのき床 | 45,000円~/1帖 | 人に優しい天然ひのき100%の健康畳 |
備長炭入畳床 | 30,000円~/1帖 | 備長炭を入れることにより脱臭効果があります。 |
|
ダイケン建やか君 | 12,000円~/1帖 | 建材床の高級タイプ。わら床に近い足触りです。 |
|
化学床 | 建材床三層 | 8,000円~/1帖 | 建材床として最も普及しているタイプで、多くの建売り住宅で使われています。 |
建材床二層 | 7,000円~/1帖 | 主に賃貸やアパートに多く使われています。建材床の廉価版。 |